今天是: 站内搜索:
 您现在的位置: 浙江嘉善三发玻璃钢有限责任公司 >>  >> 改性酚醛玻璃钢泵 >> 改性酚醛玻璃钢管道泵  >> 正文
改性酚醛玻璃钢管道泵
[ 作者:佚名    点击数:751    日期:2012年11月21日 ]

外型尺寸及安装尺寸:
型号 DN D D1 D2 b n d L1 L2 H H1 D3 D4 b1 N1 d1
SL25-12.5 25 115 85 65 15 4 14 110 130 430 70 125 100 16 4 14
SL40-20 40 145 110 88 19 4 18 140 160 460 80 150 110 15 4 14
SL50-20 50 160 125 100 21 4 18 160 180 580 100 172 140 16 4 14
SL50-32(3KW) 50 160 125 100 21 4 18 180 200 660 120 200 165 20 4 18
SL50-32(4KW) 60 160 125 100 21 4 18 180 200 680 120 200 165 20 4 18

浙江嘉善三发玻璃钢有限责任公司 版权所有
Tel:0573-84186166 84186156 13806713165
E-mail:888@js.zj.cn